Поршневой маслозаполненный одноступенчатый 3-х цилиндровый компрессор Лидер ВКП LB 440-10-100 с ременным приводом.
Предназначен для снабжения сжатым воздухом пневматического оборудования в автосервисе, при проведении строительных и покрасочных работ, упаковке и многих других.
| АКБ | |
| Гарантийный срок | 12 |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт | |
| Вес | 115.0 |
| Обеденный стул | |
| Высота | 1000.0 |
| Ширина | 500.0 |
| Сварка | |
| Потребляемая мощность | 3000.0 |
| Память | |
| Воздушный фильтр | да |
| Длина | 1150.0 |
| Количество колес | 2 |
| количество цилиндров | 3 |
| Максимальная температура окружающей среды | 40.0 |
| Максимальное давление | 10.0 |
| Минимальная температура окружающей среды | 5.0 |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Объем ресивера | 100.0 |
| Расположение ресивера | Горизонтально |
| Регулировка давления | да |
| Система автоматической защиты | да |
| Система охлаждения цилиндров | Воздушная |
| Состояние | Новый |
| Степень защиты IP | 54 |
| Тип компрессора по мобильности | Передвижной |
| Тип поршневого компрессора | с ременным приводом |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Одноступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Тип поршневого компрессора по расположению цилиндров | Угловой |
| Уровень шума | 78.0 |
| Частота тока | 50 |
| Мотопомпы | |
| Производительность | 0.44 |