| АКБ | |
| Время зарядки аккумулятора | 1 ч |
| Емкость аккумулятора | 1.3 |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт | |
| Вес | 1.5 кг |
| Перфоратор | |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Станки | |
| Питание | Аккумулятор |
| Память | |
| Блокировка кнопки включения | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Диаметр патрона | 1 - 10 мм |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Макс. диаметр сверления | 20 |
| Макс. число оборотов холостого хода | 1250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 25Н·м |
| Напряжение аккумулятора | 10,8 В |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Режим инструмента | безударный |
| Режимы работы | сверление |
| Съемный аккумулятор | есть |
| Тип зарядного устройства | импульсное |
| Ударный режим | Нет |
| Мотоблоки | |
| Тип | Шуруповерт |
| Смесители | |
| Назначение | дрель-шуруповерт |