АКБ | |
Время зарядки аккумулятора | 5 |
Гарантийный срок | 24 |
Емкость аккумулятора | 0.5 |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Аккумуляторная дрель-шуруповерт | |
Вес | 0.3 |
Обеденный стул | |
Высота | 105 |
Перфоратор | |
Тип патрона | Квадрат 1 1/4" |
Станки | |
Питание | Аккумулятор |
Память | |
Длина | 215 |
Количество скоростей работы | 1 |
Максимальное количество оборотов | 215 |
Максимальный крутящий момент | 4.5 |
Напряжение аккумулятора | 3.6 |
Режим инструмента | безударный |
Тип зарядного устройства | Обычное |
Тип упаковки | Бумажная коробка |
Мотоблоки | |
Тип | Шуруповерт |