| АКБ | |
| Емкость аккумулятора | 1.2 |
| Тип аккумулятора | Ni-Cd |
| Аккумуляторная дрель-шуруповерт | |
| Вес | 1.4 кг |
| Перфоратор | |
| Тип патрона | Быстрозажимной |
| Станки | |
| Питание | Аккумулятор |
| Память | |
| Блокировка кнопки включения | Да |
| Блокировка шпинделя | Нет |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Количество скоростей работы | 1 |
| Макс. диаметр сверления | 20 |
| Макс. число оборотов холостого хода | 700 об/мин |
| Максимальное количество оборотов | 700.0 |
| Максимальный крутящий момент | 15.0 |
| Режимы работы | сверление |
| Тормоз двигателя | Да |
| Ударный режим | нет |
| Мотоблоки | |
| Тип | Шуруповерт |
| Смесители | |
| Назначение | дрель-шуруповерт |